| Popolazione | 1.948 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | odolesi |
| Superficie | 6,5 km² |
| Densità | 298 ab./km² |
| Altitudine | 345 m s.l.m. (min 310 – max 707) |
| Coordinate | 45.6454 N, 10.3833 E |
| Rischio sismico | Zona 2 (sismicità media) |
| Zona climatica | E (2.703 gradi-giorno) |
| Patrono | Zeno di Verona (12 aprile) |
| Gemellaggi | Gonnosfanadiga |
| CAP | 25076 |
| Prefisso telefonico | 0365 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Marino Zinelli |
| Codice ISTAT | 017121 |
| Codice catastale | G001 |
| Codice fiscale ente | 00639430172 |
| Codice univoco fatturazione | UFGL8S |
Contatti del comune
| Municipio | Via Dino Carli 62, 25076 Odolo |
|---|---|
| Telefono | 0365 826321 |
| Fax | 0365 826324 |
| PEC | protocollo@pec.comune.odolo.bs.it |
| ufficio.ragioneria@comune.odolo.bs.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.odolo.bs.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
16,6% della popolazione residente
Redditi IRPEF
27.492 € di reddito medio dichiarato nel 2024