Popolazione per stato civile · Montello
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 803 | 672 | 1.475 | 45,8% |
| Coniugati/e | 740 | 720 | 1.460 | 45,3% |
| Divorziati/e | 46 | 59 | 105 | 3,3% |
| Vedovi/e | 39 | 141 | 180 | 5,6% |
| Totale | 1.628 | 1.592 | 3.220 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.475 | 1.460 | 105 | 180 | 3.220 |
| 2024 | 1.478 | 1.445 | 103 | 187 | 3.213 |
| 2023 | 1.490 | 1.456 | 96 | 177 | 3.219 |
| 2022 | 1.457 | 1.473 | 82 | 164 | 3.176 |
| 2021 | 1.507 | 1.513 | 81 | 164 | 3.265 |
| 2020 | 1.486 | 1.534 | 81 | 166 | 3.267 |
| 2019 | 1.465 | 1.528 | 80 | 167 | 3.240 |
| 2018 | 1.527 | 1.491 | 79 | 166 | 3.263 |
| 2005 | 1.149 | 1.335 | 28 | 156 | 2.668 |
| 2004 | 1.068 | 1.284 | 22 | 150 | 2.524 |
| 2003 | 1.017 | 1.251 | 24 | 147 | 2.439 |
| 2002 | 999 | 1.230 | 21 | 140 | 2.390 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.