Popolazione per stato civile · Marudo

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 444 359 803 45,9%
Coniugati/e 400 390 790 45,2%
Divorziati/e 25 23 48 2,7%
Vedovi/e 19 89 108 6,2%
Totale 888 861 1.749

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 803 790 48 108 1.749
2024 802 802 51 108 1.763
2023 794 811 46 106 1.757
2022 798 825 47 99 1.769
2021 792 827 41 100 1.760
2020 791 840 41 96 1.768
2019 782 836 34 96 1.748
2018 784 814 32 90 1.720
2005 451 640 14 97 1.202
2004 441 608 13 94 1.156
2003 444 607 10 91 1.152
2002 446 640 9 83 1.178

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.