Censimento 2021 della popolazione di Martinengo
| Popolazione censita | 10.733 abitanti |
|---|---|
| Data di riferimento | 31 dicembre 2021 |
| Censimento precedente | 2011: 10.088 abitanti |
| Variazione assoluta | +645 abitanti |
| Variazione percentuale | 6,4% |
| Superficie territoriale | 22,1 km² |
| Densità al censimento | 486,7 ab./km² |
| Famiglie | 4.149 famiglie |
| Componenti medi per famiglia | 2,57 |
Variazione dal censimento precedente
Tra il censimento del 2011 e quello del 2021, la popolazione di Martinengo è variata di +645 abitanti (+6,4%).
Abitazioni
Il censimento rileva a Martinengo 4.950 abitazioni, di cui 4.083 occupate da residenti (l'82,5%) e 867 non occupate o occupate da non residenti.
| Abitazioni per tipo di edificio | Abitazioni | % |
|---|---|---|
| In edifici con un solo interno (case singole) | 491 | 9,9% |
| In edifici con due interni | 709 | 14,3% |
| In edifici con tre o più interni | 3.738 | 75,5% |
| Totale | 4.950 |
Grado di istruzione
Su 9.783 residenti di 9 anni e più, il 30,7% ha un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale e il 9,2% un titolo universitario o terziario.
| Grado di istruzione (9 anni e più) | Persone | % |
|---|---|---|
| Nessun titolo di studio | 421 | 4,3% |
| Licenza di scuola elementare | 1.822 | 18,6% |
| Licenza di scuola media | 3.638 | 37,2% |
| Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica | 3.005 | 30,7% |
| Titolo terziario di primo livello o diploma ITS | 348 | 3,6% |
| Titolo terziario di secondo livello o dottorato | 549 | 5,6% |
| Totale | 9.783 |
Tra chi è privo di titolo di studio, 56 persone sono analfabete.
Metodo e fonte
Il dato del 2021 proviene dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La popolazione legale è riferita al 31 dicembre 2021 e può differire dai dati anagrafici pubblicati per altre date.
Alla stessa data risultano 4.149 famiglie, con una media di 2,57 componenti.
Fonte: ISTAT.