| Popolazione | 6.403 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Superficie | 8,2 km² |
| Densità | 780 ab./km² |
| Altitudine | 147 m s.l.m. (min 137 – max 161) |
| Coordinate | 45.4826 N, 8.8701 E |
| Rischio sismico | Zona 4 (sismicità molto bassa) |
| Zona climatica | E (2.673 gradi-giorno) |
| Gemellaggi | Bubry Macroom |
| CAP | 20010 |
| Località | Casone |
| Prefisso telefonico | 02 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Fausto Coatti |
| Codice ISTAT | 015134 |
| Codice catastale | E921 |
| Codice fiscale ente | 01009620152 |
| Codice univoco fatturazione | UFM9BH |
Contatti del comune
| Municipio | Via Vitali, 18, 20010 Marcallo con Casone |
|---|---|
| Telefono | 02 979611 |
| PEC | comune.marcalloconcasone@pec.regione.lombardia.it |
| Sito istituzionale | www.marcallo.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
7,3% della popolazione residente
Redditi IRPEF
28.968 € di reddito medio dichiarato nel 2024