Popolazione in età scolastica · Lomazzo
Totale 3–18 anni1.559
Infanzia · 3–5231
Primaria · 6–10489
Secondarie · 11–18839
A Lomazzo i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 1.559, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 123 | 108 | 231 |
| Scuola primaria | 6–10 | 213 | 276 | 489 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 155 | 145 | 300 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 285 | 254 | 539 |
| Totale 3–18 | 776 | 783 | 1.559 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 231 | 489 | 300 | 539 | 1.559 |
| 2025 | 244 | 508 | 322 | 520 | 1.594 |
| 2024 | 274 | 507 | 321 | 521 | 1.623 |
| 2023 | 291 | 517 | 317 | 524 | 1.649 |
| 2022 | 310 | 520 | 303 | 517 | 1.650 |
| 2021 | 310 | 514 | 321 | 479 | 1.624 |
| 2020 | 300 | 519 | 307 | 465 | 1.591 |
| 2019 | 298 | 509 | 306 | 445 | 1.558 |
| 2018 | 300 | 516 | 301 | 437 | 1.554 |
| 2017 | 330 | 505 | 295 | 420 | 1.550 |
| 2016 | 313 | 503 | 271 | 405 | 1.492 |
| 2015 | 317 | 507 | 248 | 402 | 1.474 |
| 2014 | 299 | 488 | 245 | 383 | 1.415 |
| 2013 | 311 | 453 | 249 | 356 | 1.369 |
| 2012 | 306 | 456 | 243 | 371 | 1.376 |
| 2011 | 312 | 444 | 233 | 383 | 1.372 |
| 2010 | 291 | 425 | 227 | 385 | 1.328 |
| 2009 | 288 | 406 | 202 | 382 | 1.278 |
| 2008 | 253 | 391 | 205 | 383 | 1.232 |
| 2007 | 230 | 379 | 215 | 363 | 1.187 |
| 2006 | 233 | 346 | 231 | 361 | 1.171 |
| 2005 | 228 | 334 | 227 | 359 | 1.148 |
| 2004 | 213 | 332 | 199 | 372 | 1.116 |
| 2003 | 207 | 351 | 204 | 387 | 1.149 |
| 2002 | 215 | 346 | 214 | 400 | 1.175 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.