Popolazione per stato civile · Locatello

Coniugati/e45,0%
Celibi/nubili44,9%
Vedovi/e6,2%
Divorziati/e3,8%

A Locatello, al 1° gennaio 2025, il 45,0% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 44,9%.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 214 153 367 44,9%
Coniugati/e 177 191 368 45,0%
Divorziati/e 13 18 31 3,8%
Vedovi/e 16 35 51 6,2%
Totale 420 397 817

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 367 368 31 51 817
2024 372 376 31 46 825
2023 376 367 32 42 817
2022 379 367 32 45 823
2021 389 375 30 43 837
2020 387 373 26 42 828
2019 381 368 23 41 813
2018 382 366 21 41 810
2005 358 361 10 56 785
2004 342 368 9 57 776
2003 320 352 8 61 741
2002 313 360 7 58 738

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.