| Popolazione | 4.303 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | locatesi |
| Superficie | 6,0 km² |
| Densità | 716 ab./km² |
| Altitudine | 274 m s.l.m. (min 258 – max 328) |
| Coordinate | 45.6896 N, 8.9302 E |
| Rischio sismico | Zona 4 (sismicità molto bassa) |
| Zona climatica | E (2.519 gradi-giorno) |
| CAP | 22070 |
| Prefisso telefonico | 0331 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Luca Castiglioni |
| Codice ISTAT | 013131 |
| Codice catastale | E638 |
| Codice fiscale ente | 00663490134 |
| Codice univoco fatturazione | UFLHVA |
Contatti del comune
| Municipio | Via Giuseppe Parini, 1, 22070 Locate Varesino |
|---|---|
| Telefono | 0331 8301484 |
| Fax | 0331 821330 |
| PEC | locatevaresino@actaliscertymail.it |
| Sito istituzionale | www.comune.locatevaresino.co.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
7,7% della popolazione residente
Redditi IRPEF
27.576 € di reddito medio dichiarato nel 2024