Popolazione per stato civile · Lissone
Coniugati/e43,3%
Celibi/nubili46,6%
Vedovi/e5,8%
Divorziati/e4,2%
A Lissone, al 1° gennaio 2025, il 43,3% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 46,6%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 11.624 | 10.194 | 21.818 | 46,6% |
| Coniugati/e | 10.052 | 10.217 | 20.269 | 43,3% |
| Divorziati/e | 836 | 1.140 | 1.976 | 4,2% |
| Vedovi/e | 510 | 2.197 | 2.707 | 5,8% |
| Unione civile | 26 | 25 | 51 | 0,1% |
| Totale | 23.048 | 23.773 | 46.821 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.818 | 20.269 | 1.976 | 2.707 | 51 | 46.821 |
| 2024 | 21.732 | 20.351 | 1.881 | 2.694 | 41 | 46.699 |
| 2023 | 21.626 | 20.294 | 1.813 | 2.710 | 36 | 46.479 |
| 2022 | 21.371 | 20.376 | 1.731 | 2.679 | 34 | 46.191 |
| 2021 | 21.369 | 20.402 | 1.660 | 2.686 | 30 | 46.147 |
| 2020 | 21.195 | 20.496 | 1.624 | 2.694 | 25 | 46.034 |
| 2019 | 20.962 | 20.415 | 1.524 | 2.713 | 24 | 45.638 |
| 2018 | 20.737 | 20.585 | 1.441 | 2.748 | 24 | 45.535 |
| 2005 | 14.609 | 19.294 | 592 | 2.715 | — | 37.210 |
| 2004 | 14.129 | 19.059 | 522 | 2.691 | — | 36.401 |
| 2003 | 13.721 | 18.600 | 467 | 2.664 | — | 35.452 |
| 2002 | 13.324 | 18.170 | 410 | 2.578 | — | 34.482 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.