| Popolazione | 1.227 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Superficie | 117,2 km² |
| Densità | 10 ab./km² |
| Altitudine | 983 m s.l.m. (min 951 – max 3973) |
| Coordinate | 46.2697 N, 9.8707 E |
| Rischio sismico | Zona 3 (sismicità bassa) |
| Zona climatica | F (3.465 gradi-giorno) |
| CAP | 23020 |
| Prefisso telefonico | 0342 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Marco Negrini |
| Codice ISTAT | 014036 |
| Codice catastale | E443 |
| Codice fiscale ente | 00111620142 |
| Codice univoco fatturazione | UF7LCM |
Contatti del comune
| Municipio | Via San Giovanni N. 432, 23020 Lanzada |
|---|---|
| Telefono | 0342 4532431 |
| PEC | comune.lanzada@pec.regione.lombardia.it |
| Sito istituzionale | www.comune.lanzada.so.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
0,6% della popolazione residente
Redditi IRPEF
21.202 € di reddito medio dichiarato nel 2024