Popolazione per stato civile · Laglio

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 169 182 351 41,7%
Coniugati/e 193 204 397 47,2%
Divorziati/e 28 19 47 5,6%
Vedovi/e 9 37 46 5,5%
Totale 399 442 841

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 351 397 47 46 841
2024 362 397 47 52 858
2023 374 408 46 56 884
2022 381 419 49 50 899
2021 372 424 46 49 891
2020 362 425 43 51 881
2019 374 431 44 54 903
2018 358 434 44 58 894
2005 367 481 23 75 946
2004 352 467 20 76 915
2003 340 446 20 84 890
2002 339 440 22 87 888

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.