Popolazione per stato civile · Introbio
Coniugati/e42,4%
Celibi/nubili43,2%
Vedovi/e8,9%
Divorziati/e5,5%
A Introbio, al 1° gennaio 2025, il 42,4% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 43,2%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 486 | 350 | 836 | 43,2% |
| Coniugati/e | 417 | 403 | 820 | 42,4% |
| Divorziati/e | 49 | 58 | 107 | 5,5% |
| Vedovi/e | 33 | 139 | 172 | 8,9% |
| Totale | 985 | 950 | 1.935 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 836 | 820 | 107 | 172 | 1.935 |
| 2024 | 838 | 825 | 107 | 174 | 1.944 |
| 2023 | 820 | 826 | 99 | 175 | 1.920 |
| 2022 | 809 | 842 | 96 | 172 | 1.919 |
| 2021 | 806 | 858 | 89 | 178 | 1.931 |
| 2020 | 820 | 870 | 89 | 174 | 1.953 |
| 2019 | 824 | 897 | 81 | 177 | 1.979 |
| 2018 | 845 | 921 | 70 | 160 | 1.996 |
| 2005 | 678 | 819 | 30 | 146 | 1.673 |
| 2004 | 673 | 805 | 21 | 144 | 1.643 |
| 2003 | 675 | 790 | 19 | 137 | 1.621 |
| 2002 | 672 | 786 | 17 | 133 | 1.608 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.