Popolazione per stato civile · Induno Olona
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 2.373 | 2.038 | 4.411 | 42,3% |
| Coniugati/e | 2.395 | 2.412 | 4.807 | 46,1% |
| Divorziati/e | 211 | 249 | 460 | 4,4% |
| Vedovi/e | 136 | 607 | 743 | 7,1% |
| Totale | 5.115 | 5.306 | 10.421 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.411 | 4.807 | 460 | 743 | 10.421 |
| 2024 | 4.365 | 4.816 | 442 | 737 | 10.360 |
| 2023 | 4.319 | 4.780 | 433 | 734 | 10.266 |
| 2022 | 4.276 | 4.859 | 412 | 731 | 10.278 |
| 2021 | 4.232 | 4.931 | 401 | 739 | 10.303 |
| 2020 | 4.218 | 4.980 | 384 | 736 | 10.318 |
| 2019 | 4.134 | 4.966 | 367 | 725 | 10.192 |
| 2018 | 4.152 | 5.050 | 342 | 722 | 10.266 |
| 2005 | 3.829 | 5.286 | 199 | 679 | 9.993 |
| 2004 | 3.750 | 5.278 | 180 | 690 | 9.898 |
| 2003 | 3.686 | 5.250 | 175 | 701 | 9.812 |
| 2002 | 3.724 | 5.202 | 162 | 709 | 9.797 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.