| Popolazione | 1.873 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Superficie | 22,9 km² |
| Densità | 82 ab./km² |
| Altitudine | 375 m s.l.m. (min 353 – max 1166) |
| Coordinate | 45.7373 N, 10.4748 E |
| Rischio sismico | Zona 2 (sismicità media) |
| Zona climatica | E (2.746 gradi-giorno) |
| CAP | 25074 |
| Località | Crone |
| Prefisso telefonico | 0365 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Aldo Armani |
| Codice ISTAT | 017082 |
| Codice catastale | E280 |
| Codice fiscale ente | 00744080177 |
| Codice univoco fatturazione | UFJS2U |
Contatti del comune
| Municipio | Via San Michele 81, 25074 Idro |
|---|---|
| Telefono | 0365 83136 |
| Fax | 0365 823035 |
| PEC | protocollo@pec.comune.idro.bs.it |
| segreteria@comune.idro.bs.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.idro.bs.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
4,9% della popolazione residente
Redditi IRPEF
25.581 € di reddito medio dichiarato nel 2024