Comune di Grezzago
| Popolazione | 2.842 abitanti |
|---|---|
| Nome degli abitanti | grezzaghesi |
| Superficie | 2,5 km² |
| Densità | 1.154 ab./km² |
| Altitudine | 180 m s.l.m. (min 167 – max 198) |
| Coordinate | 45.5915 N, 9.4943 E |
| Rischio sismico | Zona 3 (sismicità bassa) |
| Zona climatica | E (2.471 gradi-giorno) |
| Patrono | Martino di Tours (11 novembre) |
| CAP | 20056 |
| Prefisso telefonico | 02 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | NATALE PULICI |
| Codice ISTAT | 015110 |
| Codice catastale | E170 |
| Codice fiscale ente | 83500690157 |
| Codice univoco fatturazione | UF3AL4 |
Fonti: pronto soccorso — Ministero della Salute, rete dell'emergenza ospedaliera (2025); carburanti — MIMIT, Osservaprezzi Carburanti (licenza IODL 2.0), prezzi rilevati il 26/06/2026. Le distanze sono in linea d'aria fra i centri dei comuni.
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Della Repubblica 1, 20056 Grezzago |
|---|---|
| PEC | comune.grezzago@pec.regione.lombardia.it |
| Sito istituzionale | www.comune.grezzago.mi.it |
Fonte: IndicePA (indicepa.gov.it), l'indice ufficiale dei domicili digitali della pubblica amministrazione.
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
11,7% della popolazione residente