| Popolazione | 2.602 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Superficie | 10,9 km² |
| Densità | 238 ab./km² |
| Altitudine | 67 m s.l.m. (min 53 – max 122) |
| Coordinate | 45.2105 N, 9.4493 E |
| Rischio sismico | Zona 3 (sismicità bassa) |
| Zona climatica | E (2.441 gradi-giorno) |
| Reti di comuni | Città del Vino |
| CAP | 26813 |
| Prefisso telefonico | 0371 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Giovanni Scietti |
| Codice ISTAT | 098028 |
| Codice catastale | E127 |
| Codice fiscale ente | 84504680152 |
| Codice univoco fatturazione | UF1FFT |
Contatti del comune
| Municipio | Via Roma 1, 26813 Graffignana |
|---|---|
| Telefono | 0371 88828 |
| Fax | 0371 88690 |
| PEC | comune.graffignana@pec.regione.lombardia.it |
| anagrafestatocivile@comune.graffignana.lo.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.graffignana.lo.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
13,9% della popolazione residente
Redditi IRPEF
26.320 € di reddito medio dichiarato nel 2024