Popolazione in età scolastica · Gessate

Totale 3–18 anni1.341
Infanzia · 3–5170
Primaria · 6–10376
Secondarie · 11–18795

A Gessate i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 1.341, al 1° gennaio 2026.

CicloEtàMaschiFemmineTotale
Scuola dell'infanzia3–5 88 82 170
Scuola primaria6–10 193 183 376
Scuola secondaria di 1° grado11–13 123 137 260
Scuola secondaria di 2° grado14–18 279 256 535
Totale 3–18 683 658 1.341

Evoluzione della popolazione in età scolastica

Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.

Scuola dell'infanzia · 3–5 anni

1352012683344002002202620102020

Scuola primaria · 6–10 anni

2323254185106032002202620102020

Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni

1461952452943442002202620102020

Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni

1942873804735662002202620102020

Popolazione in età scolastica per anno

AnnoInfanzia
3–5
Primaria
6–10
Secondaria I
11–13
Secondaria II
14–18
Totale
3–18
2026 170 376 260 535 1.341
2025 175 379 289 520 1.363
2024 190 388 303 518 1.399
2023 215 408 308 530 1.461
2022 233 449 310 525 1.517
2021 248 474 327 500 1.549
2020 247 473 323 465 1.508
2019 266 510 326 436 1.538
2018 271 560 318 410 1.559
2017 312 568 301 397 1.578
2016 344 572 278 389 1.583
2015 357 564 268 361 1.550
2014 367 540 266 362 1.535
2013 363 511 251 356 1.481
2012 378 484 223 358 1.443
2011 357 457 218 334 1.366
2010 348 412 200 337 1.297
2009 302 394 202 324 1.222
2008 281 368 197 310 1.156
2007 233 332 196 310 1.071
2006 219 315 173 290 997
2005 195 299 176 262 932
2004 184 291 169 250 894
2003 179 263 176 236 854
2002 157 269 162 225 813

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.