Popolazione in età scolastica · Gardone Val Trompia
Totale 3–18 anni1.740
Infanzia · 3–5264
Primaria · 6–10505
Secondarie · 11–18971
A Gardone Val Trompia i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 1.740, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 157 | 107 | 264 |
| Scuola primaria | 6–10 | 263 | 242 | 505 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 181 | 157 | 338 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 321 | 312 | 633 |
| Totale 3–18 | 922 | 818 | 1.740 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 264 | 505 | 338 | 633 | 1.740 |
| 2025 | 278 | 502 | 340 | 645 | 1.765 |
| 2024 | 282 | 509 | 364 | 633 | 1.788 |
| 2023 | 273 | 518 | 363 | 648 | 1.802 |
| 2022 | 260 | 535 | 371 | 629 | 1.795 |
| 2021 | 287 | 569 | 350 | 627 | 1.833 |
| 2020 | 286 | 574 | 382 | 628 | 1.870 |
| 2019 | 308 | 586 | 388 | 629 | 1.911 |
| 2018 | 314 | 601 | 387 | 601 | 1.903 |
| 2017 | 336 | 629 | 362 | 612 | 1.939 |
| 2016 | 363 | 659 | 375 | 580 | 1.977 |
| 2015 | 369 | 669 | 375 | 567 | 1.980 |
| 2014 | 384 | 665 | 381 | 548 | 1.978 |
| 2013 | 397 | 656 | 363 | 559 | 1.975 |
| 2012 | 419 | 648 | 362 | 548 | 1.977 |
| 2011 | 421 | 629 | 335 | 556 | 1.941 |
| 2010 | 412 | 585 | 330 | 535 | 1.862 |
| 2009 | 366 | 598 | 296 | 519 | 1.779 |
| 2008 | 333 | 555 | 307 | 485 | 1.680 |
| 2007 | 344 | 525 | 300 | 458 | 1.627 |
| 2006 | 341 | 491 | 314 | 465 | 1.611 |
| 2005 | 327 | 494 | 302 | 437 | 1.560 |
| 2004 | 317 | 486 | 276 | 440 | 1.519 |
| 2003 | 296 | 507 | 238 | 438 | 1.479 |
| 2002 | 287 | 468 | 238 | 437 | 1.430 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.