Popolazione di Fenegrò · 2026
| Popolazione residente | 3.326 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 1.703 |
| Femmine | 1.623 |
| Età media | 44,8 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 218 | 188 | 406 |
| 15–64 anni | 1.145 | 1.076 | 2.221 |
| 65 anni e più | 340 | 359 | 699 |
| Totale | 1.703 | 1.623 | 3.326 |
Indici demografici
| Età media | 44,8 anni |
| Indice di vecchiaia | 172,2 |
| Indice di dipendenza | 49,8 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 113,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 139,8 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 34 | 37 | 71 |
| Scuola primaria | 6–10 | 76 | 65 | 141 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 53 | 47 | 100 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 100 | 99 | 199 |
| Totale 3–18 | | 263 | 248 | 511 |
Andamento della popolazione