Comune di Eupilio
| Popolazione | 2.769 abitanti |
|---|---|
| Nome degli abitanti | eupiliesi |
| Superficie | 6,9 km² |
| Densità | 399 ab./km² |
| Altitudine | 404 m s.l.m. (min 258 – max 1110) |
| Coordinate | 45.8159 N, 9.2670 E |
| Rischio sismico | Zona 4 (sismicità molto bassa) |
| Zona climatica | E (2.775 gradi-giorno) |
| Patrono | san Giorgio (23 aprile) |
| CAP | 22030 |
| Prefisso telefonico | 031 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | ALESSANDRO SPINELLI |
| Codice ISTAT | 013097 |
| Codice catastale | D445 |
| Codice fiscale ente | 00571510130 |
| Codice univoco fatturazione | UFDBLG |
Fonti: pronto soccorso — Ministero della Salute, rete dell'emergenza ospedaliera (2025); carburanti — MIMIT, Osservaprezzi Carburanti (licenza IODL 2.0), prezzi rilevati il 26/06/2026. Le distanze sono in linea d'aria fra i centri dei comuni.
Contatti del comune
| Municipio | Via G.Strambio N. 9, 22030 Eupilio |
|---|---|
| PEC | comuneeupilio@pec.como.it |
| info@comune.eupilio.co.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.eupilio.co.it |
Fonte: IndicePA (indicepa.gov.it), l'indice ufficiale dei domicili digitali della pubblica amministrazione.
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
2,2% della popolazione residente