Popolazione per stato civile · Dossena
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 222 | 163 | 385 | 43,7% |
| Coniugati/e | 213 | 206 | 419 | 47,6% |
| Divorziati/e | 11 | 10 | 21 | 2,4% |
| Vedovi/e | 10 | 46 | 56 | 6,4% |
| Totale | 456 | 425 | 881 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 385 | 419 | 21 | 56 | 881 |
| 2024 | 387 | 422 | 18 | 55 | 882 |
| 2023 | 384 | 424 | 18 | 59 | 885 |
| 2022 | 381 | 426 | 16 | 59 | 882 |
| 2021 | 380 | 431 | 14 | 58 | 883 |
| 2020 | 382 | 449 | 14 | 52 | 897 |
| 2019 | 394 | 448 | 12 | 56 | 910 |
| 2018 | 395 | 452 | 13 | 59 | 919 |
| 2005 | 436 | 487 | 6 | 78 | 1.007 |
| 2004 | 442 | 492 | 5 | 79 | 1.018 |
| 2003 | 447 | 483 | 4 | 80 | 1.014 |
| 2002 | 454 | 478 | 5 | 74 | 1.011 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.