Popolazione per stato civile · Dosolo
Coniugati/e45,7%
Celibi/nubili42,6%
Vedovi/e7,7%
Divorziati/e3,9%
A Dosolo, al 1° gennaio 2025, il 45,7% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 42,6%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 750 | 631 | 1.381 | 42,6% |
| Coniugati/e | 744 | 738 | 1.482 | 45,7% |
| Divorziati/e | 65 | 63 | 128 | 3,9% |
| Vedovi/e | 44 | 206 | 250 | 7,7% |
| Totale | 1.603 | 1.638 | 3.241 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.381 | 1.482 | 128 | 250 | 3.241 |
| 2024 | 1.382 | 1.492 | 124 | 255 | 3.253 |
| 2023 | 1.383 | 1.515 | 123 | 257 | 3.278 |
| 2022 | 1.356 | 1.558 | 114 | 235 | 3.263 |
| 2021 | 1.359 | 1.601 | 111 | 233 | 3.304 |
| 2020 | 1.367 | 1.637 | 108 | 241 | 3.353 |
| 2019 | 1.392 | 1.638 | 102 | 249 | 3.381 |
| 2018 | 1.410 | 1.671 | 88 | 245 | 3.414 |
| 2005 | 1.288 | 1.665 | 32 | 280 | 3.265 |
| 2004 | 1.240 | 1.651 | 30 | 286 | 3.207 |
| 2003 | 1.198 | 1.651 | 28 | 288 | 3.165 |
| 2002 | 1.183 | 1.609 | 29 | 287 | 3.108 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.