Popolazione per stato civile · Dongo
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 756 | 570 | 1.326 | 42,5% |
| Coniugati/e | 672 | 693 | 1.365 | 43,8% |
| Divorziati/e | 68 | 74 | 142 | 4,6% |
| Vedovi/e | 54 | 233 | 287 | 9,2% |
| Totale | 1.550 | 1.570 | 3.120 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.326 | 1.365 | 142 | 287 | 3.120 |
| 2024 | 1.326 | 1.405 | 141 | 296 | 3.168 |
| 2023 | 1.342 | 1.422 | 133 | 307 | 3.204 |
| 2022 | 1.333 | 1.464 | 129 | 307 | 3.233 |
| 2021 | 1.342 | 1.479 | 125 | 307 | 3.253 |
| 2020 | 1.336 | 1.501 | 121 | 306 | 3.264 |
| 2019 | 1.364 | 1.549 | 119 | 302 | 3.334 |
| 2018 | 1.405 | 1.557 | 111 | 307 | 3.380 |
| 2005 | 1.321 | 1.776 | 63 | 320 | 3.480 |
| 2004 | 1.317 | 1.775 | 55 | 331 | 3.478 |
| 2003 | 1.347 | 1.742 | 54 | 342 | 3.485 |
| 2002 | 1.317 | 1.763 | 50 | 332 | 3.462 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.