Popolazione in età scolastica · Desio
Totale 3–18 anni6.062
Infanzia · 3–5950
Primaria · 6–101.820
Secondarie · 11–183.292
A Desio i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 6.062, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 492 | 458 | 950 |
| Scuola primaria | 6–10 | 929 | 891 | 1.820 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 656 | 563 | 1.219 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.070 | 1.003 | 2.073 |
| Totale 3–18 | 3.147 | 2.915 | 6.062 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 950 | 1.820 | 1.219 | 2.073 | 6.062 |
| 2025 | 958 | 1.884 | 1.218 | 2.102 | 6.162 |
| 2024 | 962 | 1.944 | 1.237 | 2.131 | 6.274 |
| 2023 | 1.045 | 2.015 | 1.198 | 2.106 | 6.364 |
| 2022 | 1.123 | 2.033 | 1.249 | 2.022 | 6.427 |
| 2021 | 1.163 | 2.036 | 1.265 | 1.981 | 6.445 |
| 2020 | 1.167 | 2.047 | 1.268 | 1.954 | 6.436 |
| 2019 | 1.205 | 2.087 | 1.266 | 1.865 | 6.423 |
| 2018 | 1.268 | 2.081 | 1.230 | 1.917 | 6.496 |
| 2017 | 1.266 | 2.114 | 1.159 | 1.875 | 6.414 |
| 2016 | 1.262 | 2.108 | 1.118 | 1.879 | 6.367 |
| 2015 | 1.229 | 2.068 | 1.139 | 1.873 | 6.309 |
| 2014 | 1.274 | 1.997 | 1.116 | 1.896 | 6.283 |
| 2013 | 1.274 | 1.982 | 1.120 | 1.874 | 6.250 |
| 2012 | 1.272 | 1.910 | 1.067 | 1.883 | 6.132 |
| 2011 | 1.250 | 1.839 | 1.125 | 1.871 | 6.085 |
| 2010 | 1.206 | 1.841 | 1.065 | 1.832 | 5.944 |
| 2009 | 1.157 | 1.785 | 1.103 | 1.836 | 5.881 |
| 2008 | 1.095 | 1.741 | 1.080 | 1.776 | 5.692 |
| 2007 | 1.083 | 1.736 | 1.048 | 1.749 | 5.616 |
| 2006 | 1.046 | 1.730 | 1.066 | 1.686 | 5.528 |
| 2005 | 1.035 | 1.712 | 1.021 | 1.684 | 5.452 |
| 2004 | 951 | 1.719 | 1.033 | 1.653 | 5.356 |
| 2003 | 974 | 1.685 | 1.009 | 1.631 | 5.299 |
| 2002 | 958 | 1.662 | 997 | 1.632 | 5.249 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.