Popolazione di Desio · 2021
| Popolazione residente | 41.646 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2021 |
| Maschi | 20.475 |
| Femmine | 21.171 |
| Età media | 44,5 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2021.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 3.009 | 2.852 | 5.861 |
| 15–64 anni | 13.516 | 13.202 | 26.718 |
| 65 anni e più | 3.950 | 5.117 | 9.067 |
| Totale | 20.475 | 21.171 | 41.646 |
Indici demografici
| Età media | 44,5 anni |
| Indice di vecchiaia | 154,7 |
| Indice di dipendenza | 55,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 135,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 147,1 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 602 | 561 | 1.163 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.048 | 988 | 2.036 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 658 | 607 | 1.265 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.039 | 942 | 1.981 |
| Totale 3–18 | | 3.347 | 3.098 | 6.445 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 9.612 | 8.167 | 17.779 | 42,7% |
| Coniugati/e | 9.746 | 9.900 | 19.646 | 47,2% |
| Divorziati/e | 622 | 839 | 1.461 | 3,5% |
| Vedovi/e | 485 | 2.256 | 2.741 | 6,6% |
| Unione civile | 10 | 9 | 19 | 0,0% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2021
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 20.475 | 21.171 | 41.646 |
| Nati | 160 | 164 | 324 |
| Morti | 212 | 208 | 420 |
| Saldo naturale | -96 |
| Saldo migratorio interno | 98 |
| Saldo migratorio estero | 51 |
| Popolazione al 31 dicembre | 20.470 | 21.198 | 41.668 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione