| Popolazione | 284 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | deroveresi |
| Superficie | 10,0 km² |
| Densità | 28 ab./km² |
| Altitudine | 36 m s.l.m. (min 26 – max 39) |
| Coordinate | 45.1103 N, 10.2485 E |
| Rischio sismico | Zona 3 (sismicità bassa) |
| Zona climatica | E (2.389 gradi-giorno) |
| CAP | 26040 |
| Prefisso telefonico | 0372 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Mauro Busseti |
| Codice ISTAT | 019040 |
| Codice catastale | D278 |
| Codice fiscale ente | 00304350192 |
| Codice univoco fatturazione | UFP4W9 |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza San Giorgio, 26040 Derovere |
|---|---|
| Telefono | 0372 624883 |
| Fax | 0372 67164 |
| PEC | comune.derovere@pec.regione.lombardia.it |
| ragioneria@comunederovere.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.derovere.cr.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
11,5% della popolazione residente
Redditi IRPEF
27.250 € di reddito medio dichiarato nel 2024