Popolazione di Dello · 2026
| Popolazione residente | 5.686 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 2.868 |
| Femmine | 2.818 |
| Età media | 44,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 390 | 340 | 730 |
| 15–64 anni | 1.959 | 1.856 | 3.815 |
| 65 anni e più | 519 | 622 | 1.141 |
| Totale | 2.868 | 2.818 | 5.686 |
Indici demografici
| Età media | 44,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 156,3 |
| Indice di dipendenza | 49,0 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 126,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 145,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 65 | 51 | 116 |
| Scuola primaria | 6–10 | 146 | 109 | 255 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 88 | 98 | 186 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 177 | 142 | 319 |
| Totale 3–18 | | 476 | 400 | 876 |
Andamento della popolazione