Popolazione in età scolastica · Curno
Totale 3–18 anni1.021
Infanzia · 3–5143
Primaria · 6–10278
Secondarie · 11–18600
A Curno i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 1.021, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 74 | 69 | 143 |
| Scuola primaria | 6–10 | 132 | 146 | 278 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 105 | 96 | 201 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 215 | 184 | 399 |
| Totale 3–18 | 526 | 495 | 1.021 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 143 | 278 | 201 | 399 | 1.021 |
| 2025 | 136 | 291 | 225 | 407 | 1.059 |
| 2024 | 130 | 310 | 219 | 420 | 1.079 |
| 2023 | 148 | 314 | 214 | 428 | 1.104 |
| 2022 | 162 | 321 | 211 | 418 | 1.112 |
| 2021 | 171 | 328 | 230 | 425 | 1.154 |
| 2020 | 163 | 334 | 256 | 423 | 1.176 |
| 2019 | 162 | 342 | 259 | 395 | 1.158 |
| 2018 | 169 | 358 | 248 | 393 | 1.168 |
| 2017 | 206 | 367 | 243 | 378 | 1.194 |
| 2016 | 205 | 391 | 242 | 366 | 1.204 |
| 2015 | 212 | 408 | 266 | 346 | 1.232 |
| 2014 | 217 | 409 | 260 | 337 | 1.223 |
| 2013 | 226 | 413 | 239 | 319 | 1.197 |
| 2012 | 249 | 420 | 209 | 325 | 1.203 |
| 2011 | 258 | 399 | 200 | 307 | 1.164 |
| 2010 | 246 | 401 | 197 | 323 | 1.167 |
| 2009 | 256 | 366 | 201 | 340 | 1.163 |
| 2008 | 242 | 351 | 179 | 358 | 1.130 |
| 2007 | 238 | 330 | 174 | 386 | 1.128 |
| 2006 | 227 | 326 | 174 | 385 | 1.112 |
| 2005 | 231 | 308 | 200 | 364 | 1.103 |
| 2004 | 206 | 295 | 229 | 339 | 1.069 |
| 2003 | 184 | 290 | 243 | 327 | 1.044 |
| 2002 | 183 | 306 | 234 | 336 | 1.059 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.