Cittadini stranieri residenti a Corteolona e Genzone · 2022
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri598
% della popolazione23,6%
A Corteolona e Genzone i cittadini stranieri residenti sono 598 e rappresentano il 23,6% della popolazione (1° gennaio 2022).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2022. Totale: 598 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 87 | 72 | 159 |
| 15–64 anni | 224 | 202 | 426 |
| 65 anni e più | 3 | 10 | 13 |
| Totale | 314 | 284 | 598 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2022. Totale: 598 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 208 | 209 | 417 | 69,7% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 25 | 8 | 33 | 5,5% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 19 | 12 | 31 | 5,2% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 17 | 14 | 31 | 5,2% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 13 | 7 | 20 | 3,3% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 9 | 14 | 2,3% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 8 | 5 | 13 | 2,2% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 4 | 3 | 7 | 1,2% |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 5 | 7 | 1,2% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 3 | 4 | 0,7% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 2 | 2 | 4 | 0,7% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 | 0,5% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 1 | 3 | 0,5% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,3% |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,3% |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Corteolona e Genzone | 25,5% |
| Pavia (provincia) | 12,6% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.