Cittadini stranieri residenti a Corteolona e Genzone · 2020
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2020. Totale: 515 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 74 | 57 | 131 |
| 15–64 anni | 196 | 178 | 374 |
| 65 anni e più | 3 | 7 | 10 |
| Totale | 273 | 242 | 515 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2020. Totale: 515 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 182 | 180 | 362 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 16 | 13 | 29 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 23 | 4 | 27 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 12 | 8 | 20 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 11 | 8 | 19 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 10 | 5 | 15 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 7 | 9 |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 4 | 8 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 6 | 7 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 2 | 3 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Corteolona e Genzone | 25,5% |
| Pavia (provincia) | 12,6% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.