Popolazione in età scolastica · Como
Totale 3–18 anni10.391
Infanzia · 3–51.635
Primaria · 6–103.081
Secondarie · 11–185.675
A Como i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 10.391, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 853 | 782 | 1.635 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.580 | 1.501 | 3.081 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 1.062 | 896 | 1.958 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.938 | 1.779 | 3.717 |
| Totale 3–18 | 5.433 | 4.958 | 10.391 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.635 | 3.081 | 1.958 | 3.717 | 10.391 |
| 2025 | 1.702 | 3.043 | 2.099 | 3.695 | 10.539 |
| 2024 | 1.788 | 3.165 | 2.101 | 3.773 | 10.827 |
| 2023 | 1.828 | 3.193 | 2.154 | 3.731 | 10.906 |
| 2022 | 1.855 | 3.287 | 2.159 | 3.647 | 10.948 |
| 2021 | 1.879 | 3.385 | 2.157 | 3.704 | 11.125 |
| 2020 | 1.861 | 3.497 | 2.188 | 3.610 | 11.156 |
| 2019 | 1.955 | 3.549 | 2.224 | 3.580 | 11.308 |
| 2018 | 1.990 | 3.612 | 2.197 | 3.647 | 11.446 |
| 2017 | 2.094 | 3.628 | 2.150 | 3.778 | 11.650 |
| 2016 | 2.106 | 3.668 | 2.038 | 3.904 | 11.716 |
| 2015 | 2.159 | 3.657 | 2.010 | 3.877 | 11.703 |
| 2014 | 2.140 | 3.557 | 2.066 | 3.790 | 11.553 |
| 2013 | 2.131 | 3.486 | 2.127 | 3.699 | 11.443 |
| 2012 | 2.097 | 3.414 | 2.146 | 3.566 | 11.223 |
| 2011 | 2.142 | 3.363 | 2.163 | 3.471 | 11.139 |
| 2010 | 2.153 | 3.360 | 2.090 | 3.454 | 11.057 |
| 2009 | 2.103 | 3.359 | 2.024 | 3.429 | 10.915 |
| 2008 | 1.946 | 3.349 | 1.927 | 3.394 | 10.616 |
| 2007 | 1.928 | 3.317 | 1.911 | 3.412 | 10.568 |
| 2006 | 1.936 | 3.263 | 1.946 | 3.347 | 10.492 |
| 2005 | 1.936 | 3.189 | 1.944 | 3.273 | 10.342 |
| 2004 | 1.927 | 3.112 | 1.903 | 3.237 | 10.179 |
| 2003 | 1.901 | 3.066 | 1.884 | 3.173 | 10.024 |
| 2002 | 1.854 | 3.038 | 1.886 | 3.156 | 9.934 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.