| Popolazione | 1.357 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Superficie | 17,8 km² |
| Densità | 76 ab./km² |
| Altitudine | 300 m s.l.m. (min 261 – max 2325) |
| Coordinate | 46.1503 N, 9.7346 E |
| Rischio sismico | Zona 3 (sismicità bassa) |
| Zona climatica | E (2.748 gradi-giorno) |
| CAP | 23010 |
| Prefisso telefonico | 0342 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Doriano Codega |
| Codice ISTAT | 014023 |
| Codice catastale | C903 |
| Codice fiscale ente | 00091750141 |
| Codice univoco fatturazione | UFWKAA |
Contatti del comune
| Municipio | Via Roma, 231 C, 23010 Colorina |
|---|---|
| Telefono | 0342 492113 |
| Fax | 0342 590116 |
| PEC | protocollo.colorina@cert.provincia.so.it |
| info@comune.colorina.so.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.colorina.so.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
9,7% della popolazione residente
Redditi IRPEF
21.626 € di reddito medio dichiarato nel 2024