Popolazione di Codogno · 2026
| Popolazione residente | 15.652 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 7.620 |
| Femmine | 8.032 |
| Età media | 47,0 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 922 | 891 | 1.813 |
| 15–64 anni | 5.011 | 4.823 | 9.834 |
| 65 anni e più | 1.687 | 2.318 | 4.005 |
| Totale | 7.620 | 8.032 | 15.652 |
Indici demografici
| Età media | 47,0 anni |
| Indice di vecchiaia | 220,9 |
| Indice di dipendenza | 59,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 160,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 144,8 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 155 | 162 | 317 |
| Scuola primaria | 6–10 | 334 | 341 | 675 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 223 | 189 | 412 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 388 | 341 | 729 |
| Totale 3–18 | | 1.100 | 1.033 | 2.133 |
Andamento della popolazione