Popolazione per stato civile · Clusone
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.993 | 1.705 | 3.698 | 43,1% |
| Coniugati/e | 1.884 | 1.912 | 3.796 | 44,2% |
| Divorziati/e | 168 | 217 | 385 | 4,5% |
| Vedovi/e | 106 | 601 | 707 | 8,2% |
| Totale | 4.151 | 4.435 | 8.586 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.698 | 3.796 | 385 | 707 | 8.586 |
| 2024 | 3.687 | 3.841 | 356 | 716 | 8.600 |
| 2023 | 3.674 | 3.844 | 335 | 706 | 8.559 |
| 2022 | 3.617 | 3.880 | 320 | 693 | 8.510 |
| 2021 | 3.627 | 3.914 | 300 | 696 | 8.537 |
| 2020 | 3.619 | 4.014 | 284 | 693 | 8.610 |
| 2019 | 3.597 | 4.007 | 268 | 702 | 8.574 |
| 2018 | 3.698 | 3.957 | 250 | 703 | 8.608 |
| 2005 | 3.391 | 4.250 | 112 | 708 | 8.461 |
| 2004 | 3.356 | 4.224 | 108 | 706 | 8.394 |
| 2003 | 3.339 | 4.142 | 107 | 704 | 8.292 |
| 2002 | 3.356 | 4.098 | 102 | 701 | 8.257 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.