Censimento 2021 della popolazione di Chiavenna
| Popolazione censita | 7.235 abitanti |
|---|---|
| Data di riferimento | 31 dicembre 2021 |
| Censimento precedente | 2011: 7.297 abitanti |
| Variazione assoluta | -62 abitanti |
| Variazione percentuale | -0,8% |
| Superficie territoriale | 10,8 km² |
| Densità al censimento | 671,5 ab./km² |
| Famiglie | 3.419 famiglie |
| Componenti medi per famiglia | 2,08 |
Variazione dal censimento precedente
Tra il censimento del 2011 e quello del 2021, la popolazione di Chiavenna è variata di -62 abitanti (-0,8%).
Abitazioni
Il censimento rileva a Chiavenna 5.032 abitazioni, di cui 3.353 occupate da residenti (il 66,6%) e 1.679 non occupate o occupate da non residenti.
| Abitazioni per tipo di edificio | Abitazioni | % |
|---|---|---|
| In edifici con un solo interno (case singole) | 568 | 11,3% |
| In edifici con due interni | 879 | 17,5% |
| In edifici con tre o più interni | 3.575 | 71,0% |
| Totale | 5.032 |
Grado di istruzione
Su 6.771 residenti di 9 anni e più, il 41,3% ha un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale e il 14,3% un titolo universitario o terziario.
| Grado di istruzione (9 anni e più) | Persone | % |
|---|---|---|
| Nessun titolo di studio | 193 | 2,9% |
| Licenza di scuola elementare | 930 | 13,7% |
| Licenza di scuola media | 1.886 | 27,9% |
| Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica | 2.796 | 41,3% |
| Titolo terziario di primo livello o diploma ITS | 309 | 4,6% |
| Titolo terziario di secondo livello o dottorato | 657 | 9,7% |
| Totale | 6.771 |
Tra chi è privo di titolo di studio, 20 persone sono analfabete.
Metodo e fonte
Il dato del 2021 proviene dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La popolazione legale è riferita al 31 dicembre 2021 e può differire dai dati anagrafici pubblicati per altre date.
Alla stessa data risultano 3.419 famiglie, con una media di 2,08 componenti.
Fonte: ISTAT.