Popolazione in età scolastica · Ceriano Laghetto
Totale 3–18 anni981
Infanzia · 3–5137
Primaria · 6–10284
Secondarie · 11–18560
A Ceriano Laghetto i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 981, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 58 | 79 | 137 |
| Scuola primaria | 6–10 | 164 | 120 | 284 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 105 | 104 | 209 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 176 | 175 | 351 |
| Totale 3–18 | 503 | 478 | 981 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 137 | 284 | 209 | 351 | 981 |
| 2025 | 147 | 277 | 215 | 338 | 977 |
| 2024 | 155 | 289 | 221 | 339 | 1.004 |
| 2023 | 174 | 310 | 209 | 361 | 1.054 |
| 2022 | 163 | 324 | 221 | 361 | 1.069 |
| 2021 | 155 | 354 | 217 | 350 | 1.076 |
| 2020 | 156 | 354 | 206 | 367 | 1.083 |
| 2019 | 176 | 363 | 209 | 365 | 1.113 |
| 2018 | 200 | 363 | 198 | 354 | 1.115 |
| 2017 | 211 | 358 | 212 | 333 | 1.114 |
| 2016 | 219 | 351 | 206 | 321 | 1.097 |
| 2015 | 222 | 353 | 210 | 306 | 1.091 |
| 2014 | 215 | 347 | 196 | 293 | 1.051 |
| 2013 | 218 | 334 | 209 | 258 | 1.019 |
| 2012 | 210 | 343 | 193 | 246 | 992 |
| 2011 | 220 | 331 | 183 | 240 | 974 |
| 2010 | 199 | 336 | 164 | 245 | 944 |
| 2009 | 205 | 320 | 165 | 243 | 933 |
| 2008 | 189 | 288 | 141 | 247 | 865 |
| 2007 | 196 | 273 | 125 | 264 | 858 |
| 2006 | 176 | 257 | 130 | 271 | 834 |
| 2005 | 186 | 242 | 140 | 260 | 828 |
| 2004 | 169 | 232 | 154 | 249 | 804 |
| 2003 | 164 | 228 | 163 | 237 | 792 |
| 2002 | 145 | 231 | 163 | 240 | 779 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.