Amministrazione comunale di Cergnago
Il 9 giugno 2024 i cittadini di Cergnago sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La giunta è composta da 2 assessori, il consiglio comunale da 9 consiglieri.
Sindaco
| Sindaco | Marco Bagnoli |
|---|---|
| Lista | LISTA CIVICA |
| Eletto il | 9 giugno 2024 |
| Nato | a NOVARA (NO) il 14 ottobre 1967 |
| Titolo di studio | Laurea Magistrale |
| Professione | impiegati amministrativi con mansioni direttive e di concetto |
Giunta
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Teresa Stolfi | Assessore | BELLA (PZ), 01/03/1957 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | |
| Mario Achille Vai | Assessore · Vicesindaco | MORTARA (PV), 28/04/1961 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado |
Consiglio comunale
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Denise Battaglia | Consigliere | VIGEVANO (PV), 24/08/1992 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | CERGNAGO CIVICA |
| Raffaella Biscaldi | Consigliere | VIGEVANO (PV), 28/04/1970 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | CERGNAGO CIVICA |
| Ferdinando Guallini | Consigliere | CERGNAGO (PV), 06/05/1949 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | LISTA CIVICA |
| Pier Domenico More' | Consigliere | ROSASCO (PV), 13/09/1952 | Istruzione Primaria | LISTA CIVICA |
| Luca Narcisi | Consigliere | SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), 01/12/1986 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | LISTA CIVICA |
| Laura Savini | Consigliere | MILANO (MI), 14/05/1971 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | LISTA CIVICA |
| Teresa Stolfi | Consigliere | BELLA (PZ), 01/03/1957 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | LISTA CIVICA |
| Mario Achille Vai | Consigliere | MORTARA (PV), 28/04/1961 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | LISTA CIVICA |
| Nicolo' Zerbinati | Consigliere | VOGHERA (PV), 19/09/1991 | Laurea Magistrale | LISTA CIVICA |
Consulta i risultati delle elezioni a Cergnago.
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori locali e regionali.