| Popolazione | 2.363 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Superficie | 4,6 km² |
| Densità | 514 ab./km² |
| Altitudine | 86 m s.l.m. (min 76 – max 91) |
| Coordinate | 45.2589 N, 9.2402 E |
| Rischio sismico | Zona 3 (sismicità bassa) |
| Zona climatica | E (2.628 gradi-giorno) |
| CAP | 27010 |
| Prefisso telefonico | 0382 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Giorgio Costa |
| Codice ISTAT | 018043 |
| Codice catastale | C484 |
| Codice fiscale ente | 00487250185 |
| Codice univoco fatturazione | UFHNJ6 |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Del Municipio,1, 27010 Ceranova |
|---|---|
| Telefono | 0382 954710 |
| Fax | 0382 953800 |
| PEC | info@pec.comune.ceranova.pv.it |
| info@comune.ceranova.pv.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.ceranova.pv.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
9,0% della popolazione residente
Redditi IRPEF
25.495 € di reddito medio dichiarato nel 2024