Popolazione di Carlazzo · 2026
| Popolazione residente | 3.146 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 1.512 |
| Femmine | 1.634 |
| Età media | 45,3 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 206 | 203 | 409 |
| 15–64 anni | 990 | 1.041 | 2.031 |
| 65 anni e più | 316 | 390 | 706 |
| Totale | 1.512 | 1.634 | 3.146 |
Indici demografici
| Età media | 45,3 anni |
| Indice di vecchiaia | 172,6 |
| Indice di dipendenza | 54,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 164,2 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 142,4 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 37 | 40 | 77 |
| Scuola primaria | 6–10 | 80 | 72 | 152 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 43 | 48 | 91 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 79 | 81 | 160 |
| Totale 3–18 | | 239 | 241 | 480 |
Andamento della popolazione