Popolazione per stato civile · Carimate
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.047 | 855 | 1.902 | 43,6% |
| Coniugati/e | 1.011 | 1.007 | 2.018 | 46,3% |
| Divorziati/e | 58 | 96 | 154 | 3,5% |
| Vedovi/e | 58 | 226 | 284 | 6,5% |
| Totale | 2.174 | 2.184 | 4.358 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.902 | 2.018 | 154 | 284 | 4.358 |
| 2024 | 1.918 | 2.050 | 155 | 284 | 4.407 |
| 2023 | 1.887 | 2.058 | 146 | 277 | 4.368 |
| 2022 | 1.902 | 2.111 | 148 | 268 | 4.429 |
| 2021 | 1.894 | 2.124 | 132 | 266 | 4.416 |
| 2020 | 1.913 | 2.162 | 136 | 252 | 4.463 |
| 2019 | 1.910 | 2.197 | 133 | 238 | 4.478 |
| 2018 | 1.938 | 2.222 | 125 | 245 | 4.530 |
| 2005 | 1.644 | 2.138 | 67 | 225 | 4.074 |
| 2004 | 1.586 | 2.137 | 57 | 214 | 3.994 |
| 2003 | 1.533 | 2.084 | 55 | 213 | 3.885 |
| 2002 | 1.519 | 2.026 | 47 | 213 | 3.805 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.