Camera dei Deputati 2022 · Carenno
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.145 (M: 560) |
|---|---|
| Votanti | 816 (M: 405) |
| Affluenza | 71.27% |
| Schede bianche | 24 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 264 | 36.16% |
| 2 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 140 | 19.18% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 105 | 14.38% |
| 4 | FORZA ITALIA | 58 | 7.95% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 56 | 7.67% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 35 | 4.79% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 22 | 3.01% |
| 8 | +EUROPA | 12 | 1.64% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 10 | 1.37% |
| 10 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 10 | 1.37% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 0.96% |
| 12 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0.55% |
| 13 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0.41% |
| 14 | VITA | 3 | 0.41% |
| 15 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0.14% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.145 (M: 560) |
|---|---|
| Votanti | 816 (M: 405) |
| Affluenza | 71.27% |
| Schede bianche | 17 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 243 | 32.88% |
| 2 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 164 | 22.19% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 110 | 14.88% |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 57 | 7.71% |
| 5 | FORZA ITALIA | 56 | 7.58% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 35 | 4.74% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 25 | 3.38% |
| 8 | +EUROPA | 13 | 1.76% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 12 | 1.62% |
| 10 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 8 | 1.08% |
| 11 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 0.68% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 0.68% |
| 13 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0.41% |
| 14 | VITA | 3 | 0.41% |
| 15 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0.00% |