Amministrazione comunale di Carenno
Il 9 giugno 2024 i cittadini di Carenno sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La giunta è composta da 2 assessori, il consiglio comunale da 10 consiglieri.
Sindaco
| Sindaco | Luca Pigazzini |
|---|---|
| Lista | PROGETTO CARENNO |
| Eletto il | 9 giugno 2024 |
| Nato | a LECCO (CO) il 14 settembre 1974 |
| Titolo di studio | Istruzione Secondaria di Secondo Grado |
| Professione | impiegati di amministrazioni, organi ed enti pubblici con qualifiche non direttive |
Giunta
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Nicola Pigazzini | Assessore · Vicesindaco | LECCO (CO), 27/07/1974 | Nessun Titolo di Studio | |
| Cinzia Elisa Rota | Assessore | VERCURAGO (BG), 30/04/1956 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado |
Consiglio comunale
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Alessandro Berizzi | Consigliere | LECCO (CO), 04/06/1987 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | PROGETTO CARENNO |
| Alberto Brini | Consigliere | LECCO (LC), 16/05/1996 | LEGA-FORZA ITALIA - PPE-FRATELLI D'ITALIA-CARENNO IDEALE | |
| Christina Gerda Bruggemann | Consigliere | GERMANIA, 23/11/1970 | PROGETTO CARENNO | |
| Giuseppe De Luca | Consigliere | CORTALE (CZ), 09/05/1960 | PROGETTO CARENNO | |
| Patrizia Malagisi | Consigliere | MINTURNO (LT), 16/12/1963 | PROGETTO CARENNO | |
| Pierfrancesco Mazzoleni | Consigliere | LECCO (CO), 08/04/1988 | LEGA-FORZA ITALIA - PPE-FRATELLI D'ITALIA-CARENNO IDEALE | |
| Nicola Pigazzini | Consigliere | LECCO (CO), 27/07/1974 | Nessun Titolo di Studio | PROGETTO CARENNO |
| Cinzia Elisa Rota | Consigliere | VERCURAGO (BG), 30/04/1956 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | PROGETTO CARENNO |
| Pierangelo Rotasperti | Consigliere | CARENNO (BG), 11/06/1952 | PROGETTO CARENNO | |
| Livia Valentini | Consigliere | LECCO (CO), 28/02/1980 | LEGA-FORZA ITALIA - PPE-FRATELLI D'ITALIA-CARENNO IDEALE |
Consulta i risultati delle elezioni a Carenno.
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori locali e regionali.