Popolazione in età scolastica · Capriolo
Totale 3–18 anni1.402
Infanzia · 3–5229
Primaria · 6–10417
Secondarie · 11–18756
A Capriolo i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 1.402, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 121 | 108 | 229 |
| Scuola primaria | 6–10 | 213 | 204 | 417 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 138 | 121 | 259 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 274 | 223 | 497 |
| Totale 3–18 | 746 | 656 | 1.402 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 229 | 417 | 259 | 497 | 1.402 |
| 2025 | 236 | 421 | 272 | 479 | 1.408 |
| 2024 | 230 | 429 | 303 | 477 | 1.439 |
| 2023 | 245 | 426 | 313 | 474 | 1.458 |
| 2022 | 255 | 433 | 295 | 495 | 1.478 |
| 2021 | 262 | 460 | 286 | 478 | 1.486 |
| 2020 | 250 | 473 | 260 | 481 | 1.464 |
| 2019 | 232 | 475 | 266 | 494 | 1.467 |
| 2018 | 254 | 475 | 280 | 461 | 1.470 |
| 2017 | 283 | 470 | 291 | 449 | 1.493 |
| 2016 | 310 | 486 | 285 | 458 | 1.539 |
| 2015 | 323 | 472 | 283 | 434 | 1.512 |
| 2014 | 310 | 478 | 295 | 429 | 1.512 |
| 2013 | 309 | 474 | 289 | 456 | 1.528 |
| 2012 | 274 | 478 | 268 | 470 | 1.490 |
| 2011 | 281 | 482 | 245 | 478 | 1.486 |
| 2010 | 291 | 458 | 242 | 474 | 1.465 |
| 2009 | 302 | 436 | 264 | 447 | 1.449 |
| 2008 | 292 | 422 | 271 | 436 | 1.421 |
| 2007 | 283 | 407 | 276 | 439 | 1.405 |
| 2006 | 272 | 406 | 268 | 442 | 1.388 |
| 2005 | 264 | 412 | 260 | 437 | 1.373 |
| 2004 | 247 | 420 | 245 | 439 | 1.351 |
| 2003 | 232 | 438 | 250 | 436 | 1.356 |
| 2002 | 227 | 443 | 257 | 448 | 1.375 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.