Popolazione in età scolastica · Caponago
Totale 3–18 anni743
Infanzia · 3–599
Primaria · 6–10204
Secondarie · 11–18440
A Caponago i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 743, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 63 | 36 | 99 |
| Scuola primaria | 6–10 | 116 | 88 | 204 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 78 | 84 | 162 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 137 | 141 | 278 |
| Totale 3–18 | 394 | 349 | 743 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 99 | 204 | 162 | 278 | 743 |
| 2025 | 98 | 224 | 158 | 289 | 769 |
| 2024 | 113 | 223 | 178 | 292 | 806 |
| 2023 | 126 | 239 | 170 | 295 | 830 |
| 2022 | 126 | 252 | 176 | 280 | 834 |
| 2021 | 121 | 266 | 175 | 266 | 828 |
| 2020 | 129 | 282 | 173 | 280 | 864 |
| 2019 | 138 | 301 | 169 | 271 | 879 |
| 2018 | 173 | 294 | 172 | 272 | 911 |
| 2017 | 164 | 303 | 170 | 268 | 905 |
| 2016 | 178 | 304 | 165 | 277 | 924 |
| 2015 | 168 | 294 | 178 | 269 | 909 |
| 2014 | 193 | 287 | 175 | 257 | 912 |
| 2013 | 185 | 288 | 173 | 248 | 894 |
| 2012 | 182 | 296 | 161 | 235 | 874 |
| 2011 | 177 | 292 | 162 | 218 | 849 |
| 2010 | 184 | 300 | 164 | 212 | 860 |
| 2009 | 189 | 295 | 147 | 213 | 844 |
| 2008 | 187 | 300 | 134 | 205 | 826 |
| 2007 | 200 | 288 | 124 | 190 | 802 |
| 2006 | 183 | 267 | 141 | 185 | 776 |
| 2005 | 181 | 256 | 136 | 176 | 749 |
| 2004 | 177 | 246 | 114 | 178 | 715 |
| 2003 | 167 | 222 | 103 | 192 | 684 |
| 2002 | 152 | 196 | 98 | 193 | 639 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.