| Popolazione | 8.432 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | caluschesi |
| Superficie | 8,3 km² |
| Densità | 1.012 ab./km² |
| Altitudine | 273 m s.l.m. (min 174 – max 356) |
| Coordinate | 45.6883 N, 9.4709 E |
| Rischio sismico | Zona 3 (sismicità bassa) |
| Zona climatica | E (2.457 gradi-giorno) |
| Patrono | Fedele di Como (28 ottobre) |
| Gemellaggi | Volmerange-les-Mines |
| CAP | 24033 |
| Prefisso telefonico | 035 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Michele Pellegrini |
| Codice ISTAT | 016046 |
| Codice catastale | B434 |
| Codice fiscale ente | 00229710165 |
| Codice univoco fatturazione | UF2X07 |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza S.Fedele 1, 24033 Calusco d'Adda |
|---|---|
| Telefono | 035 4389011 |
| PEC | protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it |
| affarigenerali@comune.caluscodadda.bg.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.caluscodadda.bg.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
14,1% della popolazione residente
Redditi IRPEF
26.086 € di reddito medio dichiarato nel 2024