Popolazione per stato civile · Buguggiate
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 668 | 564 | 1.232 | 39,8% |
| Coniugati/e | 731 | 736 | 1.467 | 47,4% |
| Divorziati/e | 72 | 74 | 146 | 4,7% |
| Vedovi/e | 46 | 204 | 250 | 8,1% |
| Totale | 1.517 | 1.578 | 3.095 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.232 | 1.467 | 146 | 250 | 3.095 |
| 2024 | 1.215 | 1.521 | 138 | 244 | 3.118 |
| 2023 | 1.195 | 1.516 | 133 | 245 | 3.089 |
| 2022 | 1.204 | 1.502 | 130 | 239 | 3.075 |
| 2021 | 1.220 | 1.497 | 124 | 237 | 3.078 |
| 2020 | 1.224 | 1.524 | 120 | 228 | 3.096 |
| 2019 | 1.219 | 1.528 | 119 | 228 | 3.094 |
| 2018 | 1.207 | 1.546 | 117 | 232 | 3.102 |
| 2005 | 1.197 | 1.773 | 64 | 227 | 3.261 |
| 2004 | 1.179 | 1.740 | 59 | 221 | 3.199 |
| 2003 | 1.170 | 1.755 | 53 | 217 | 3.195 |
| 2002 | 1.157 | 1.742 | 50 | 207 | 3.156 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.