Popolazione di Brescia · 2025
| Popolazione residente | 199.853 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2025 |
| Maschi | 96.639 |
| Femmine | 103.214 |
| Età media | 46,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2025.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 12.339 | 11.766 | 24.105 |
| 15–64 anni | 63.860 | 62.400 | 126.260 |
| 65 anni e più | 20.440 | 29.048 | 49.488 |
| Totale | 96.639 | 103.214 | 199.853 |
Indici demografici
| Età media | 46,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 205,3 |
| Indice di dipendenza | 58,3 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 147,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 129,1 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 2.300 | 2.140 | 4.440 |
| Scuola primaria | 6–10 | 4.192 | 3.953 | 8.145 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 2.760 | 2.683 | 5.443 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 5.056 | 4.789 | 9.845 |
| Totale 3–18 | | 14.308 | 13.565 | 27.873 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 48.643 | 42.849 | 91.492 | 45,8% |
| Coniugati/e | 41.106 | 41.635 | 82.741 | 41,4% |
| Divorziati/e | 4.086 | 6.657 | 10.743 | 5,4% |
| Vedovi/e | 2.527 | 11.941 | 14.468 | 7,2% |
| Unione civile | 277 | 132 | 409 | 0,2% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2025
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 96.639 | 103.214 | 199.853 |
| Nati | 637 | 666 | 1.303 |
| Morti | 995 | 1.192 | 2.187 |
| Saldo naturale | -884 |
| Saldo migratorio interno | 251 |
| Saldo migratorio estero | 2.122 |
| Popolazione al 31 dicembre | 97.804 | 103.538 | 201.342 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione