Popolazione di Brescia · 2023
| Popolazione residente | 197.236 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2023 |
| Maschi | 94.823 |
| Femmine | 102.413 |
| Età media | 46,0 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2023.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 12.638 | 12.040 | 24.678 |
| 15–64 anni | 62.321 | 61.647 | 123.968 |
| 65 anni e più | 19.864 | 28.726 | 48.590 |
| Totale | 94.823 | 102.413 | 197.236 |
Indici demografici
| Età media | 46,0 anni |
| Indice di vecchiaia | 196,9 |
| Indice di dipendenza | 59,1 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 144,5 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 133,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 2.372 | 2.129 | 4.501 |
| Scuola primaria | 6–10 | 4.307 | 4.161 | 8.468 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 2.815 | 2.713 | 5.528 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 4.839 | 4.615 | 9.454 |
| Totale 3–18 | | 14.333 | 13.618 | 27.951 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 47.162 | 41.947 | 89.109 | 45,2% |
| Coniugati/e | 40.995 | 41.690 | 82.685 | 41,9% |
| Divorziati/e | 3.826 | 6.306 | 10.132 | 5,1% |
| Vedovi/e | 2.609 | 12.372 | 14.981 | 7,6% |
| Unione civile | 231 | 98 | 329 | 0,2% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2023
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 94.823 | 102.413 | 197.236 |
| Nati | 725 | 693 | 1.418 |
| Morti | 988 | 1.264 | 2.252 |
| Saldo naturale | -834 |
| Saldo migratorio interno | 223 |
| Saldo migratorio estero | 1.812 |
| Popolazione al 31 dicembre | 95.603 | 102.656 | 198.259 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione