Popolazione per stato civile · Bregnano
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.589 | 1.257 | 2.846 | 44,5% |
| Coniugati/e | 1.442 | 1.442 | 2.884 | 45,1% |
| Divorziati/e | 148 | 145 | 293 | 4,6% |
| Vedovi/e | 61 | 312 | 373 | 5,8% |
| Totale | 3.240 | 3.156 | 6.396 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.846 | 2.884 | 293 | 373 | 6.396 |
| 2024 | 2.866 | 2.925 | 281 | 381 | 6.453 |
| 2023 | 2.834 | 2.947 | 261 | 378 | 6.420 |
| 2022 | 2.817 | 2.930 | 252 | 385 | 6.384 |
| 2021 | 2.834 | 2.979 | 249 | 377 | 6.439 |
| 2020 | 2.864 | 3.061 | 233 | 352 | 6.510 |
| 2019 | 2.848 | 3.039 | 223 | 357 | 6.467 |
| 2018 | 2.873 | 3.066 | 209 | 345 | 6.493 |
| 2005 | 2.280 | 2.834 | 65 | 329 | 5.508 |
| 2004 | 2.175 | 2.758 | 54 | 326 | 5.313 |
| 2003 | 2.109 | 2.689 | 48 | 335 | 5.181 |
| 2002 | 2.074 | 2.670 | 42 | 322 | 5.108 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.