Popolazione di Bregnano · 2016
| Popolazione residente | 6.479 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2016 |
| Maschi | 3.234 |
| Femmine | 3.245 |
| Età media | 42,0 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2016.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 533 | 461 | 994 |
| 15–64 anni | 2.192 | 2.130 | 4.322 |
| 65 anni e più | 509 | 654 | 1.163 |
| Totale | 3.234 | 3.245 | 6.479 |
Indici demografici
| Età media | 42,0 anni |
| Indice di vecchiaia | 117,0 |
| Indice di dipendenza | 49,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 97,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 138,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 119 | 86 | 205 |
| Scuola primaria | 6–10 | 174 | 153 | 327 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 111 | 89 | 200 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 170 | 182 | 352 |
| Totale 3–18 | | 574 | 510 | 1.084 |
Bilancio demografico 2016
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 3.234 | 3.245 | 6.479 |
| Nati | 32 | 27 | 59 |
| Morti | 23 | 35 | 58 |
| Saldo naturale | 1 |
| Saldo migratorio interno | -32 |
| Saldo migratorio estero | -13 |
| Popolazione al 31 dicembre | 3.202 | 3.233 | 6.435 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione